初 日 |
二 日 目 |
三 日 目 |
四 日 目 |
五 日 目 |
六 日 目 |
七 日 目 |
八 日 目 |
九 日 目 |
十 日 目 |
十 一 日 目 |
十 二 日 目 |
十 三 日 目 |
十 四 日 目 |
千 秋 楽 |
成 績 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||
西十五枚目 | 湘南乃海 | ● | ●︎︎︎︎ | ◯ | ◯︎︎︎︎ | ︎︎︎︎︎︎︎︎◯︎︎︎︎ | ● | ◯︎︎︎︎ | ◯︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ● | ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎● | ◯︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎● | ︎︎●︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ◯︎︎︎︎︎︎︎︎ | ●︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | 7勝8敗 |
東十七枚目 | 竜電 | ◯ | ◯︎︎︎︎ | ◯ | ︎︎︎︎● | ◯︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ● | ◯︎︎︎︎ | ◯︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ◯ | ◯︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ●︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎◯ | ︎︎●︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ●︎︎︎︎︎︎︎︎ | ●︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | 9勝6敗 |
![]() |
|||||||||||||||||
東四枚目 | 輝 | ● | ◯︎︎︎︎ | ◯ | ◯︎︎︎︎ | ●︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ● | ︎︎︎︎● | ●︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ●︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ◯︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ◯︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ◯︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ︎︎◯ | ●︎︎︎︎︎︎︎︎ | ◯︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | 8勝7敗 |
東十枚目 | 白鷹山 | ◯ | ●︎︎︎︎ | ●︎︎︎︎ | ●︎︎︎︎ | ︎︎︎︎︎︎︎︎◯︎︎︎︎ | ● | ︎︎︎︎● | ◯︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ◯︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ●︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ◯︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ●︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ︎︎● | ◯︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ◯︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | 7勝8敗 |
![]() |
|||||||||||||||||
東三枚目 | 大辻 | ● | -︎︎︎︎ | ◯︎︎︎︎ | ︎︎︎︎- | ︎︎︎︎︎︎︎︎◯ | - | ●︎︎︎︎ | -︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ◯︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎- | ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎◯︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | -︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | -︎︎ | ︎︎︎︎︎︎︎︎● | -︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | 4勝3敗 |
東十六枚目 | 安房乃国 | ● | -︎︎︎︎ | -︎︎︎︎ | ◯︎︎︎︎ | ︎︎︎︎︎︎︎︎- | ● | ︎︎︎︎- | ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎●︎︎︎︎ | ● | -︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎◯︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | -︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | -︎︎ | -︎︎︎︎︎︎︎︎ | ●︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | 2勝5敗 |
![]() |
|||||||||||||||||
東五十枚目 | 安芸乃山︎ | ● | ︎︎︎︎- | - | ︎︎︎︎● | -︎︎︎︎︎︎︎︎ | ◯ | ◯︎︎︎︎ | ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎- | ◯ | ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎- | ●︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎- | ︎︎- | ︎︎︎︎︎︎︎︎◯ | -︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | 4勝3敗 |
西二十九枚目 | 天惠 | - | ●︎︎︎︎ | ◯ | ︎︎︎︎- | -︎︎︎︎︎︎︎︎ | ● | -︎︎︎︎ | ●︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ◯ | -︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | -︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎●︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ︎︎- | ︎︎︎︎︎︎︎︎- | ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎◯ | 3勝4敗 |
西五十九枚目 | 大雷童 | - | ︎︎︎︎● | ◯ | ︎︎︎︎- | -︎︎︎︎︎︎︎︎ | ◯ | ︎︎︎︎- | ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎●︎︎︎︎ | - | ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎◯ | ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎◯︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎- | ︎︎● | -︎︎︎︎︎︎︎︎ | ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎- | 4勝3敗 |
東六十七枚目 | 恵比寿丸 | ● | -︎︎︎︎ | ● | ︎︎︎︎- | ︎︎︎︎︎︎︎︎◯ | - | -︎︎︎︎ | ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎◯ | ● | ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎- | ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎● | ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎- | ︎︎- | -︎︎︎︎︎︎︎︎ | ◯︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | 3勝4敗 |
![]() |
|||||||||||||||||
西十一枚目 | 藍 | ● | -︎︎︎︎ | ● | -︎︎︎︎ | ︎︎︎︎︎︎︎︎- | ● | ◯︎︎︎︎ | -︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ● | ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎- | ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎- | ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎●︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ︎︎- | ︎︎︎︎︎︎︎︎● | -︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | 1勝6敗 |
西二十二枚目 | 岡田 | - | ◯︎︎︎︎ | ◯︎︎︎︎ | -︎︎︎︎ | ︎︎︎︎︎︎︎︎◯ | - | ◯︎︎︎︎ | -︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ◯︎︎︎︎ | -︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎◯︎︎︎︎ | ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎- | ︎︎● | ︎︎︎︎︎︎︎︎- | -︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | 6勝1敗 |
西三十四枚目 | 真庭山 | - | ●︎︎︎︎ | ●︎︎︎︎ | -︎︎︎︎ | ●︎︎︎︎︎︎︎︎ | - | -︎︎︎︎ | ●︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ◯︎︎︎︎ | -︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎●︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎- | ︎︎- | ︎︎︎︎︎︎︎︎- | ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎◯ | 2勝5敗 |
東四十二枚目 | 松ヶ島 | ● | -︎︎︎︎ | - | -︎︎︎︎ | ︎︎︎︎︎︎︎︎- | - | ︎︎︎︎- | -︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | - | -︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎- | -︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ︎︎- | ︎︎︎︎︎︎︎︎- | -︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | 0勝1敗 |
東六十二枚目 | 大天狗 | ◯ | -︎︎︎︎ | ◯ | -︎︎︎︎ | ︎︎︎︎︎︎︎︎- | ● | -︎︎︎︎ | ◯︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ● | -︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ◯︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | -︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ︎︎- | ︎︎︎︎︎︎︎︎● | -︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | 4勝3敗 |
東七十三枚目 | 都留樹富士 | ◯ | -︎︎︎︎ | - | ●︎︎︎︎ | ◯︎︎︎︎︎︎︎︎ | - | -︎︎︎︎ | ◯︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ◯ | -︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎- | ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎●︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | -︎︎ | ︎︎︎︎︎︎︎︎- | ●︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | 4勝3敗 |
東八十四枚目 | 醍醐桜 | - | ●︎︎︎︎ | ◯ | -︎︎︎︎ | ●︎︎︎︎︎︎︎︎ | - | ●︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | -︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | - | ◯︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ◯︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎- | -︎︎ | ︎︎︎︎︎︎︎︎◯ | -︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | 4勝3敗 |
西八十四枚目 | 大野城 | - | ︎︎︎︎- | - | -︎︎︎︎ | ︎︎︎︎︎︎︎︎- | - | -︎︎︎︎ | ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎- | - | -︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | - | ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎- | -︎︎ | -︎︎︎︎︎︎︎︎ | -︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | 0勝0敗 |
![]() |
|||||||||||||||||
西十四枚目 | 祥乃山 | - | ◯︎︎︎︎ | ● | ︎︎︎︎- | ︎︎︎︎- | ︎︎︎︎● | ◯︎︎︎︎ | -︎︎︎︎︎︎ | ︎︎︎︎︎︎- | ●︎︎︎︎︎︎︎︎ | ◯︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎- | -︎︎ | ●︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ | ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎- | 3勝4敗 |